| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 489 | 481 | 473 | 22976 | 22194 | 6 | 三批 |
| 2012年 | 404 | 403 | 402 | 24127 | 24043 | 7 | 三批 |
| 2011年 | 406 | 402 | 396 | 26686 | 26282 | 6 | 三批 |
| 2010年 | 421 | 416 | 413 | 27865 | 27393 | 7 | 三批 |
| 2009年 | 457 | 448 | 436 | - | - | - | 三批 |
| 2008年 | 444 | 437 | 430 | - | - | - | 三批 |
| 2007年 | 466 | 460 | 454 | - | - | - | 三批 |
| 2006年 | 474 | 461 | 448 | - | - | - | 三批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 理科 | 479 | 483 | 第三批 |
| 英语 | 理科 | 487 | 489 | 第三批 |

