| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 501 | 498 | 495 | 21066 | 20683 | 5 | 二批 |
| 2010年 | 470 | 470 | 470 | 20107 | 20107 | 7 | 二批 |
| 2008年 | 458 | 451 | 445 | - | - | 5 | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 496 | 496 | 第二批 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 496 | 496 | 第二批 |
| 水产养殖学 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 |
| 海洋科学 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 501 | 501 | 第二批 |

