| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 498 | 498 | 498 | 21175 | 21118 | 2 | 二批 |
| 2012年 | 466 | 454 | 442 | 18024 | 16478 | 12 | 二批 |
| 2011年 | 472 | 472 | 472 | 17173 | 17173 | 12 | 二批 |
| 2010年 | 466 | 454 | 441 | 22559 | 20793 | 10 | 二批 |
| 2009年 | 474 | 469 | 464 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 495 | 495 | 495 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 515 | 500 | 485 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | - | 450 | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 理科 | 498 | 498 | 第二批 |

