| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 537 | 522 | 507 | 17660 | 15455 | 6 | 二批 |
| 2012年 | 466 | 453 | 442 | 18181 | 16478 | 6 | 二批 |
| 2011年 | 532 | 475 | 443 | 16691 | 9022 | 5 | 二批 |
| 2010年 | 490 | 475 | 459 | 19106 | 16826 | 6 | 二批 |
| 2009年 | 511 | 483 | 469 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 理科 | 511 | 511 | 第二批 |
| 临床医学 | 理科 | 532 | 537 | 第二批 |

