| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 544 | 16313 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 601 | 580 | 559 | 9901 | 7285 | 2 | 一批 |
| 2012年 | 449 | 449 | 449 | 18922 | 18922 | 4 | 二批 |
| 2011年 | 540 | 540 | 540 | 8089 | 8089 | 1 | 一批 |
| 2010年 | 517 | 517 | 517 | 12776 | 12776 | 1 | 一批 |
| 2010年 | 463 | 463 | 463 | - | - | - | 二批 |
| 2009年 | 501 | 501 | 501 | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 理科 | 580 | 601 | 第一批 |

