| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 474 | 462 | 450 | 24349 | 23714 | 39 | 本科3批 |
| 2010年 | 416 | 416 | 416 | 27966 | 27966 | 8 | 三批 |
| 2009年 | 440 | 436 | 433 | - | - | - | 三批 |
| 2008年 | 452 | 441 | 430 | - | - | - | 三批 |
| 2007年 | 468 | 468 | 468 | - | - | - | 三批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 理科 | 459 | 467 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 460 | 465 | 第三批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 461 | 461 | 第三批 |
| 建筑学 | 理科 | 462 | 462 | 第三批 |
| 酒店管理 | 理科 | 462 | 467 | 第三批 |
| 工程造价 | 理科 | 463 | 466 | 第三批 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 464 | 474 | 第三批 |
| 城乡规划 | 理科 | 464 | 472 | 第三批 |
| 会计学 | 理科 | 464 | 467 | 第三批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 465 | 466 | 第三批 |
| 土木工程 | 理科 | 472 | 472 | 第三批 |

