| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 501 | 492 | 483 | 21868 | 20683 | 4 | 二批 |
| 2012年 | 446 | 446 | 446 | 19331 | 19331 | 6 | 二批 |
| 2009年 | 492 | 481 | 470 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 485 | 482 | 479 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 504 | 487 | 470 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程 | 理科 | 487 | 489 | 第二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 496 | 501 | 第二批 |

