| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 544 | 16313 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 598 | 550 | 502 | 13718 | 7628 | 39 | 一批 |
| 2012年 | 550 | 500 | 478 | 12005 | 6663 | 35 | 一批 |
| 2011年 | 526 | 504 | 485 | 12568 | 9749 | 13 | 一批 |
| 2010年 | 524 | 505 | 495 | 14346 | 11710 | 30 | 一批 |
| 2009年 | 542 | 511 | 501 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 533 | 509 | 479 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 564 | 539 | 514 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 564 | 528 | 492 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 584 | 537 | 490 | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 理科 | 532 | 533 | 第一批 |
| 水利水电工程 | 理科 | 536 | 540 | 第一批 |
| 农业机械化及其自动化 | 理科 | 537 | 543 | 第一批 |
| 园林 | 理科 | 542 | 545 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 543 | 543 | 第一批 |
| 林学 | 理科 | 543 | 543 | 第一批 |
| 生态学 | 理科 | 544 | 544 | 第一批 |
| 交通运输 | 理科 | 544 | 544 | 第一批 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 理科 | 544 | 544 | 第一批 |
| 生物工程 | 理科 | 544 | 548 | 第一批 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 544 | 544 | 第一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 548 | 548 | 第一批 |
| 园艺 | 理科 | 548 | 554 | 第一批 |
| 生物技术 | 理科 | 549 | 554 | 第一批 |
| 农业工程 | 理科 | 549 | 549 | 第一批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 549 | 549 | 第一批 |
| 风景园林 | 理科 | 552 | 553 | 第一批 |
| 动物科学 | 理科 | 553 | 553 | 第一批 |
| 动物医学 | 理科 | 556 | 556 | 第一批 |
| 生物科学 | 理科 | 557 | 557 | 第一批 |
| 环境工程 | 理科 | 560 | 560 | 第一批 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 563 | 593 | 第一批 |
| 动植物检疫 | 理科 | 584 | 598 | 第一批 |
| 应用气象学 | 理科 | 585 | 585 | 第一批 |
| 大气科学 | 理科 | 586 | 586 | 第一批 |

