| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 543 | 16489 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 621 | 589 | 569 | 8762 | 5176 | 26 | 一批 |
| 2012年 | 569 | 503 | 437 | 11668 | 5040 | 30 | 一批 |
| 2011年 | 586 | 522 | 458 | 10226 | 3627 | 32 | 一批 |
| 2010年 | 622 | 531 | 440 | 10765 | 1668 | 36 | 一批 |
| 2009年 | 583 | 528 | 501 | - | - | 34 | 一批 |
| 2008年 | 632 | 529 | 502 | - | - | 40 | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 理科 | 570 | 570 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 572 | 574 | 第一批 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 576 | 580 | 第一批 |
| 工程管理 | 理科 | 582 | 590 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 586 | 589 | 第一批 |
| 化学 | 理科 | 588 | 594 | 第一批 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 588 | 593 | 第一批 |
| 资源勘查工程 | 理科 | 592 | 603 | 第一批 |
| 会计学 | 理科 | 593 | 596 | 第一批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 603 | 610 | 第一批 |
| 油气储运工程 | 理科 | 604 | 613 | 第一批 |
| 石油工程 | 理科 | 606 | 621 | 第一批 |

