| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 532 | 518 | 504 | 18155 | 16170 | 3 | 二批 |
| 2012年 | 469 | 460 | 452 | 17152 | 16031 | 3 | 二批 |
| 2011年 | 531 | 493 | 456 | 13964 | 9120 | 3 | 二批 |
| 2010年 | 486 | 468 | 459 | 20442 | 17497 | 5 | 二批 |
| 2009年 | 500 | 475 | 460 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 495 | 476 | 459 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 523 | 498 | 473 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 预防医学 | 理科 | 503 | 503 | 第二批 |
| 临床医学 | 理科 | 526 | 532 | 第二批 |

