| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 651 | 592 | 533 | 8494 | 2335 | 46 | 一批 |
| 2012年 | 628 | 532 | 436 | 8398 | 1115 | 55 | 一批 |
| 2011年 | 570 | 511 | 452 | 11636 | 4991 | 57 | 一批 |
| 2010年 | 613 | 529 | 445 | 11013 | 2306 | 58 | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 理科 | 569 | 573 | 第一批 |
| 地质工程 | 理科 | 575 | 586 | 第一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 584 | 600 | 第一批 |
| 建筑学 | 理科 | 584 | 587 | 第一批 |
| 会计学 | 理科 | 584 | 602 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 586 | 610 | 第一批 |
| 采矿工程 | 理科 | 590 | 599 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 593 | 593 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 601 | 620 | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 604 | 616 | 第一批 |
| 工业设计 | 理科 | 624 | 636 | 第一批 |

