| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 506 | 498 | 490 | 21059 | 19934 | 5 | 二批 |
| 2011年 | 389 | 303 | 217 | 32671 | 27969 | 3 | 专科1批 |
| 2010年 | 476 | 476 | 476 | 19106 | 19106 | 1 | 二批 |
| 2009年 | 493 | 480 | 467 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 485 | 467 | 455 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 503 | 488 | 473 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 521 | 502 | 483 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 理科 | 497 | 498 | 第二批 |
| 物联网工程 | 理科 | 499 | 506 | 第二批 |

