| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 502 | 497 | 492 | 21203 | 20536 | 2 | 二批 |
| 2012年 | 434 | 434 | 434 | 21007 | 21007 | 3 | 二批 |
| 2011年 | 458 | 458 | 458 | 19361 | 19361 | 1 | 二批 |
| 2010年 | 452 | 448 | 444 | 23720 | 23028 | 2 | 二批 |
| 2008年 | 462 | 462 | 462 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 511 | 492 | 473 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 498 | 485 | 472 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | - | 414 | - | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 理科 | 497 | 502 | 第二批 |

