| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 542 | 501 | 460 | 20630 | 14793 | 11 | 二批 |
| 2012年 | 434 | 434 | 434 | 21007 | 21007 | 4 | 二批 |
| 2011年 | 439 | 439 | 439 | 22299 | 22299 | 11 | 二批 |
| 2010年 | 492 | 463 | 434 | 21135 | 16492 | 5 | 二批 |
| 2009年 | 489 | 467 | 445 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 464 | 463 | 462 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 496 | 494 | 492 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 512 | 501 | 490 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 制药工程 | 理科 | 494 | 502 | 第二批 |
| 车辆工程 | 理科 | 499 | 503 | 第二批 |
| 人力资源管理 | 理科 | 509 | 542 | 第二批 |

