| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 465 | 465 | 465 | 20945 | 20945 | 6 | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 理科 | 486 | 486 | 第二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 491 | 491 | 第二批 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 491 | 491 | 第二批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 494 | 494 | 第二批 |
| 通信工程 | 理科 | 497 | 497 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 499 | 499 | 第二批 |
| 软件工程 | 理科 | 503 | 503 | 第二批 |
| 会计学 | 理科 | 513 | 513 | 第二批 |

