年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 458 | 458 | 458 | 17600 | 17600 | 1 | 二批 |
2009年 | 487 | 475 | 463 | - | - | - | 二批 |
2008年 | 494 | 470 | 446 | - | - | - | 二批 |
2007年 | 499 | 488 | 477 | - | - | - | 二批 |
2006年 | 528 | 498 | 468 | - | - | - | 二批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |