| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 494 | 481 | 468 | 23005 | 21603 | 19 | 三批 |
| 2012年 | 421 | 409 | 397 | 23550 | 22533 | 22 | 三批 |
| 2011年 | 423 | 410 | 397 | 25879 | 24437 | 19 | 三批 |
| 2010年 | 440 | 414 | 388 | 28195 | 24976 | 23 | 三批 |
| 2009年 | 458 | 440 | 422 | - | - | - | 三批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 理科 | 473 | 473 | 第三批 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 | 475 | 479 | 第三批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 475 | 475 | 第三批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 476 | 476 | 第三批 |
| 自动化 | 理科 | 478 | 478 | 第三批 |
| 物流管理 | 理科 | 481 | 483 | 第三批 |
| 软件工程 | 理科 | 482 | 483 | 第三批 |
| 土木工程 | 理科 | 484 | 484 | 第三批 |
| 工商管理 | 理科 | 486 | 494 | 第三批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 489 | 494 | 第三批 |

