| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 543 | 16489 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 668 | 567 | 466 | 11584 | 1112 | 989 | 一批 |
| 2013年 | 591 | 533 | 513 | - | - | 170 | 二批 |
| 2012年 | 600 | 499 | 398 | 12120 | 2719 | 1144 | 一批 |
| 2012年 | 494 | 469 | 451 | - | - | 85 | 二批 |
| 2011年 | 609 | 504 | 399 | 12568 | 2006 | 1211 | 一批 |
| 2011年 | 486 | 469 | 438 | - | - | - | 二批 |
| 2010年 | 607 | 518 | 429 | 12636 | 2756 | 1210 | 一批 |
| 2010年 | 558 | 475 | 442 | - | - | - | 二批 |
| 2009年 | 608 | 521 | 434 | - | - | - | 一批 |
| 2009年 | 552 | 494 | 461 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 599 | 523 | 447 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 606 | 481 | 455 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 617 | 546 | 475 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 578 | 516 | 454 | - | - | - | 二批 |
| 2006年 | 646 | 557 | 468 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 607 | 514 | 421 | - | - | - | 二批 |
| 2005年 | 570 | - | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 527 | 546 | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 529 | 591 | 第二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 530 | 549 | 第二批 |
| 日语 | 理科 | 533 | 541 | 第二批 |
| 工程管理 | 理科 | 536 | 547 | 第二批 |
| 广告学 | 理科 | 541 | 549 | 第二批 |
| 英语 | 理科 | 542 | 549 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 549 | 576 | 第二批 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 554 | 600 | 第一批 |
| 交通设备与控制工程 | 理科 | 554 | 599 | 第一批 |
| 微电子科学与工程 | 理科 | 558 | 589 | 第一批 |
| 城乡规划 | 理科 | 559 | 600 | 第一批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 561 | 609 | 第一批 |
| 工业设计 | 理科 | 562 | 629 | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 562 | 625 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 562 | 615 | 第一批 |
| 信息安全 | 理科 | 562 | 635 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 562 | 622 | 第一批 |
| 工商管理 | 理科 | 564 | 590 | 第一批 |
| 风景园林 | 理科 | 565 | 613 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 567 | 627 | 第一批 |
| 统计学 | 理科 | 567 | 615 | 第一批 |
| 自动化 | 理科 | 567 | 619 | 第一批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 571 | 638 | 第一批 |
| 通信工程 | 理科 | 572 | 621 | 第一批 |
| 会计学 | 理科 | 572 | 613 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 576 | 623 | 第一批 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 577 | 653 | 第一批 |
| 建筑学 | 理科 | 579 | 668 | 第一批 |

