| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 625 | 4546 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 676 | 634 | 621 | 3930 | 685 | 110 | 一批 |
| 2012年 | 631 | 581 | 570 | 4098 | 984 | 128 | 一批 |
| 2011年 | 629 | 576 | 548 | 4450 | 964 | 168 | 一批 |
| 2010年 | 635 | 585 | 549 | 4591 | 967 | 97 | 一批 |
| 2009年 | 639 | 581 | 512 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 648 | 605 | 591 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 658 | 602 | 546 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 645 | 590 | 535 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 602 | 578 | 554 | - | - | - | 提前批 |
| 2005年 | 599 | - | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 法医学 | 理科 | 600 | 602 | 第一批 |
| 药学 | 理科 | 601 | 605 | 第一批 |
| 预防医学 | 理科 | 611 | 611 | 第一批 |
| 工商管理 | 理科 | 614 | 618 | 第一批 |
| 政治学与行政学 | 理科 | 615 | 620 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 615 | 622 | 第一批 |
| 交通工程 | 理科 | 617 | 618 | 第一批 |
| 轮机工程 | 理科 | 619 | 627 | 第一批 |
| 核工程与核技术 | 理科 | 619 | 627 | 第一批 |
| 应用化学 | 理科 | 620 | 623 | 第一批 |
| 物流管理 | 理科 | 620 | 636 | 第一批 |
| 口腔医学 | 理科 | 621 | 631 | 第一批 |
| 土木工程 | 理科 | 622 | 630 | 第一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 622 | 623 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 629 | 638 | 第一批 |
| 国际商务 | 理科 | 629 | 636 | 第一批 |
| 软件工程 | 理科 | 631 | 635 | 第一批 |
| 应用物理学 | 理科 | 632 | 646 | 第一批 |
| 统计学 | 理科 | 633 | 634 | 第一批 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 635 | 638 | 第一批 |
| 生物医学工程 | 理科 | 636 | 647 | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 637 | 642 | 第一批 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 637 | 652 | 第一批 |
| 经济学 | 理科 | 639 | 639 | 第一批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 642 | 642 | 第一批 |
| 自动化 | 理科 | 642 | 652 | 第一批 |
| 临床医学 | 理科 | 644 | 657 | 第一批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 645 | 647 | 第一批 |
| 通信工程 | 理科 | 646 | 656 | 第一批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 648 | 652 | 第一批 |
| 物理学 | 理科 | 649 | 659 | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 650 | 662 | 第一批 |
| 物联网工程 | 理科 | 651 | 667 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 654 | 659 | 第一批 |
| 建筑学 | 理科 | 656 | 671 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 658 | 667 | 第一批 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 659 | 676 | 第一批 |

