| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 553 | 14753 | - | - | 一批 |
| 2013年 | 630 | 586 | 542 | 9184 | 4260 | 12 | 一批 |
| 2012年 | 560 | 506 | 452 | 11326 | 5775 | 12 | 一批 |
| 2011年 | 587 | 536 | 485 | 8455 | 3546 | 12 | 一批 |
| 2010年 | 626 | 541 | 500 | 9391 | 1443 | 17 | 一批 |
| 2009年 | 571 | 532 | 504 | - | - | - | 一批 |
| 2008年 | 606 | 544 | 502 | - | - | - | 一批 |
| 2007年 | 628 | 569 | 510 | - | - | - | 一批 |
| 2006年 | 635 | 560 | 485 | - | - | - | 一批 |
| 2005年 | - | 496 | - | - | - | - | 一批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 理科 | 563 | 563 | 第一批 |
| 生态学 | 理科 | 565 | 569 | 第一批 |
| 网络工程 | 理科 | 569 | 581 | 第一批 |
| 大气科学 | 理科 | 607 | 630 | 第一批 |

