| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | - | - | 506 | - | - | - | 二批 |
| 2013年 | - | 545 | - | - | - | - | 二批 |
| 2011年 | 479 | 479 | 479 | 16104 | 16104 | 1 | 二批 |
| 2010年 | 487 | 471 | 457 | 19759 | 17313 | 7 | 二批 |
| 2009年 | 540 | 485 | 461 | - | - | - | 二批 |
| 2008年 | 474 | 467 | 458 | - | - | - | 二批 |
| 2007年 | 543 | 492 | 441 | - | - | - | 二批 |
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 空间信息与数字技术 | 理科 | 545 | 545 | 第二批 |

