年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | - | - | 670 | 917 | - | - | 一批 |
2013年 | 696 | 690 | 685 | 500 | 125 | 30 | 一批 |
2012年 | 670 | 640 | 640 | 585 | 66 | 29 | 一批 |
2011年 | 664 | 654 | 644 | 670 | 139 | 56 | 一批 |
2010年 | 682 | 644 | 610 | 567 | 24 | 49 | 一批 |
2009年 | 666 | 630 | 608 | - | - | 34 | 一批 |
2008年 | 683 | 643 | 643 | - | - | 57 | 一批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |