| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 二批 | - | - | 651 | 505 |
| 清华大学 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 二批 | 631 | 631 | 631 | 425 |
| 中国人民大学 | 天津 | 理科 | 2012 | 二批 | 479 | 479 | 479 | 440 |
| 吉林大学 | 吉林 | 文科 | 2013 | 本科第二批(A/B) | - | - | 501 | 401 |
| 吉林大学 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 518 | 499 |
| 吉林大学 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 二批 | - | - | 513 | 470 |
| 吉林大学 | 吉林 | 理科 | 2013 | 本科第二批(A/B) | - | - | 537 | 421 |
| 吉林大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 546 | 511 |
| 吉林大学 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 485 | 424 |
| 吉林大学 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 二批 | - | - | 489 | 437 |
| 北京师范大学 | 天津 | 文科 | 2012 | 二批 | 585 | 585 | 585 | 489 |
| 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 二批 | 460 | 548 | 504 | 449 |
| 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 二批 | 418 | 544 | 481 | 425 |
| 天津大学 | 天津 | 理科 | 2011 | 二批 | 490 | 490 | 490 | 429 |
| 重庆大学 | 重庆 | 理科 | 2010 | 二批 | 500 | 578 | 539 | 478 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

