| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 624 | 477 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 559 | 340 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 613 | 330 |
| 北京大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 664 | 460 |
| 清华大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 574 | 340 |
| 清华大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 669 | 460 |
| 清华大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 624 | 477 |
| 上海交通大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 546 | 340 |
| 上海交通大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 650 | 460 |
| 上海交通大学 | 新疆 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 583 | 330 |
| 复旦大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 634 | 460 |
| 武汉大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 621 | 460 |
| 浙江大学 | 四川 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 639 | 460 |
| 中国人民大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 616 | 477 |
| 中国人民大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 552 | 340 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

