| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2013 | 提前批 | - | - | 508 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 提前批 | - | - | 514 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2012 | 提前批 | - | - | 513 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2012 | 提前批 | - | - | 524 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2011 | 提前批 | - | - | 557 | - |
| 北京大学 | 上海 | 理科 | 2011 | 提前批 | - | - | 558 | - |
| 北京大学 | 上海 | 文科 | 2010 | 提前批 | 530 | 560 | 545 | - |
| 北京大学 | 河南 | 文科 | 2010 | 提前批 | 576 | 604 | 590 | 224 |
| 北京大学 | 吉林 | 文科 | 2010 | 提前批 | 614 | 620 | 617 | - |
| 北京大学 | 四川 | 文科 | 2010 | 提前批 | 619 | 619 | 619 | - |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2010 | 提前批 | 625 | 653 | 639 | - |
| 北京大学 | 安徽 | 文科 | 2010 | 提前批 | 647 | 653 | 650 | - |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 提前批 | 647 | 667 | 657 | - |
| 北京大学 | 广东 | 文科 | 2010 | 提前批 | 657 | 659 | 658 | - |
| 北京大学 | 重庆 | 文科 | 2010 | 提前批 | 663 | 665 | 664 | - |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

