| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京协和医学院(清华大学医学部) | 北京 | 文科 | 2011 | 专科1批 | 403 | 479 | 441 | - |
| 北京协和医学院(清华大学医学部) | 北京 | 文科 | 2010 | 专科1批 | 388 | 482 | 435 | - |
| 北京化工大学 | 北京 | 文科 | 2011 | 专科1批 | 318 | 476 | 397 | - |
| 北京化工大学 | 北京 | 文科 | 2010 | 专科1批 | 375 | 473 | 424 | - |
| 上海大学 | 浙江 | 文科 | 2011 | 专科1批 | 353 | 377 | 365 | - |
| 上海大学 | 浙江 | 理科 | 2011 | 专科1批 | 315 | 351 | 333 | - |
| 南昌大学 | 浙江 | 理科 | 2011 | 专科1批 | 321 | 355 | 338 | - |
| 南昌大学 | 浙江 | 文科 | 2011 | 专科1批 | 346 | 364 | 355 | - |
| 南昌大学 | 上海 | 理科 | 2011 | 专科1批 | 244 | 354 | 299 | - |
| 南昌大学 | 上海 | 文科 | 2010 | 专科1批 | 354 | 374 | 364 | - |
| 安徽大学 | 浙江 | 文科 | 2011 | 专科1批 | 316 | 374 | 345 | - |
| 安徽大学 | 上海 | 文科 | 2011 | 专科1批 | 292 | 408 | 350 | - |
| 安徽大学 | 上海 | 理科 | 2011 | 专科1批 | 313 | 373 | 343 | - |
| 安徽大学 | 浙江 | 理科 | 2011 | 专科1批 | 306 | 346 | 326 | - |
| 安徽大学 | 上海 | 理科 | 2010 | 专科1批 | 346 | 390 | 368 | - |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

