| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南开大学 | 新疆 | 文科 | 2014 | 一批 | 612 | - | - | 516 |
| 南开大学 | 贵州 | 文科 | 2014 | 一批 | 651 | - | - | 569 |
| 南开大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 610 | - | - | 543 |
| 南开大学 | 四川 | 文科 | 2014 | 一批 | 599 | - | - | 551 |
| 南开大学 | 湖北 | 理科 | 2014 | 一批 | 627 | - | - | 533 |
| 南开大学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 一批 | 626 | - | - | 475 |
| 南开大学 | 陕西 | 文科 | 2014 | 一批 | 630 | - | - | 548 |
| 南开大学 | 河南 | 理科 | 2014 | 一批 | 652 | - | - | 547 |
| 南开大学 | 云南 | 理科 | 2014 | 一批 | 607 | - | - | 525 |
| 南开大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 619 | - | - | 484 |
| 南开大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 627 | - | - | 540 |
| 南开大学 | 陕西 | 理科 | 2014 | 一批 | 652 | - | - | 503 |
| 南开大学 | 湖北 | 文科 | 2014 | 一批 | 588 | - | - | 535 |
| 南开大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 677 | - | - | 621 |
| 南开大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 524 | - | - | 516 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

