| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北大学 | 贵州 | 文科 | 2013 | 一批 | 510 | 592 | 551 | 522 |
| 河北大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 544 | 511 |
| 河北大学 | 海南 | 文科 | 2013 | 一批 | 669 | 698 | 675 | 667 |
| 河北大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 一批 | 519 | 543 | 531 | 520 |
| 河北大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 二批 | 524 | 542 | 533 | 486 |
| 河北大学 | 海南 | 理科 | 2013 | 一批 | 617 | 682 | 633 | 608 |
| 河北大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 一批 | 464 | 506 | 485 | 460 |
| 河北大学 | 贵州 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 501 | 446 |
| 河北大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 二批 | 529 | 573 | 551 | 505 |
| 河北大学 | 青海 | 文科 | 2013 | 一批 | 428 | 462 | 445 | 435 |
| 河北大学 | 河北 | 理科 | 2013 | 一批 | 572 | 594 | 583 | 538 |
| 河北大学 | 天津 | 文科 | 2013 | 二批 | 516 | 536 | 526 | 474 |
| 河北大学 | 北京 | 文科 | 2013 | 二批 | 502 | 552 | 527 | 494 |
| 河北大学 | 广西 | 文科 | 2013 | 二批 | 527 | 543 | 535 | 467 |
| 河北大学 | 重庆 | 文科 | 2013 | 二批 | 517 | 557 | 537 | 499 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

