| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西大学 | 福建 | 理科 | 2014 | 一批 | 531 | - | - | 506 |
| 山西大学 | 四川 | 文科 | 2014 | 一批 | 551 | - | - | 551 |
| 山西大学 | 广西 | 理科 | 2014 | 一批 | 520 | - | - | 520 |
| 山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 539 | - | - | 527 |
| 山西大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 564 | - | - | 555 |
| 山西大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 627 | - | - | 621 |
| 山西大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 546 | - | - | 522 |
| 山西大学 | 山西 | 理科 | 2014 | 一批 | 549 | - | - | 534 |
| 山西大学 | 江西 | 理科 | 2014 | 一批 | 527 | - | - | 526 |
| 山西大学 | 山东 | 理科 | 2014 | 一批 | 596 | - | - | 572 |
| 山西大学 | 内蒙古 | 理科 | 2014 | 一批 | 525 | - | - | 501 |
| 山西大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 541 | - | - | 540 |
| 山西大学 | 天津 | 理科 | 2014 | 一批 | 491 | - | - | 516 |
| 山西大学 | 河北 | 理科 | 2014 | 一批 | 591 | - | - | 573 |
| 山西大学 | 湖北 | 理科 | 2014 | 一批 | 533 | - | - | 533 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

