| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连理工大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 588 | - | - | 552 |
| 大连理工大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 616 | - | - | 543 |
| 大连理工大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 656 | - | - | 621 |
| 大连理工大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 669 | - | - | 597 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 625 | - | - | 526 |
| 大连理工大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 343 | - | - | 333 |
| 大连理工大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 366 | - | - | 345 |
| 大连理工大学 | 湖南 | 理科 | 2013 | 一批 | 569 | 592 | 571 | 495 |
| 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 2013 | 一批 | 583 | 598 | 587 | 490 |
| 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 一批 | 568 | 602 | 584 | 489 |
| 大连理工大学 | 广东 | 理科 | 2013 | 一批 | 611 | 639 | 615 | 574 |
| 大连理工大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 532 | 553 | 545 | 531 |
| 大连理工大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 一批 | 588 | 594 | 589 | 557 |
| 大连理工大学 | 重庆 | 理科 | 2013 | 一批 | 579 | 611 | 594 | 520 |
| 大连理工大学 | 湖北 | 理科 | 2013 | 一批 | 588 | 600 | 590 | 527 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

