| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 一批 | 612 | - | - | 473 |
| 哈尔滨工业大学 | 广西 | 理科 | 2014 | 一批 | 606 | - | - | 520 |
| 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 617 | - | - | 516 |
| 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 617 | - | - | 522 |
| 哈尔滨工业大学 | 河南 | 理科 | 2014 | 一批 | 646 | - | - | 547 |
| 哈尔滨工业大学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 一批 | 622 | - | - | 475 |
| 哈尔滨工业大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 598 | - | - | 484 |
| 哈尔滨工业大学 | 江西 | 理科 | 2014 | 一批 | 598 | - | - | 526 |
| 哈尔滨工业大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 610 | - | - | 540 |
| 哈尔滨工业大学 | 海南 | 理科 | 2014 | 一批 | 754 | - | - | 606 |
| 哈尔滨工业大学 | 广东 | 理科 | 2014 | 一批 | 610 | - | - | 560 |
| 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 理科 | 2014 | 一批 | 636 | - | - | 503 |
| 哈尔滨工业大学 | 山东 | 理科 | 2014 | 一批 | 672 | - | - | 572 |
| 哈尔滨工业大学 | 青海 | 理科 | 2014 | 一批 | 544 | - | - | 406 |
| 哈尔滨工业大学 | 重庆 | 理科 | 2014 | 一批 | 609 | - | - | 514 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

