| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 509 | - | - | 423 |
| 上海交通大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 640 | - | - | 565 |
| 上海交通大学 | 广东 | 理科 | 2014 | 一批 | 670 | - | - | 560 |
| 上海交通大学 | 广东 | 文科 | 2014 | 一批 | 654 | - | - | 579 |
| 上海交通大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 644 | - | - | 552 |
| 上海交通大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 364 | - | - | 333 |
| 上海交通大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 726 | - | - | 597 |
| 上海交通大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 707 | - | - | 621 |
| 上海交通大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 673 | - | - | 543 |
| 上海交通大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 399 | - | - | 345 |
| 上海交通大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 675 | - | - | 526 |
| 上海交通大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 507 | - | - | 444 |
| 上海交通大学 | 江苏 | 理科 | 2013 | 一批 | 395 | - | 396 | 338 |
| 上海交通大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 一批 | 492 | 539 | 515 | 405 |
| 上海交通大学 | 江苏 | 文科 | 2013 | 一批 | 387 | - | 387 | 328 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

