| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 627 | - | - | 552 |
| 浙江大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 636 | - | - | 565 |
| 浙江大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 663 | - | - | 526 |
| 浙江大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 381 | - | - | 345 |
| 浙江大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 687 | - | - | 597 |
| 浙江大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 372 | - | - | 333 |
| 浙江大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 661 | - | - | 543 |
| 浙江大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 679 | - | - | 621 |
| 浙江大学 | 湖北 | 理科 | 2013 | 一批 | 643 | 661 | 645 | 527 |
| 浙江大学 | 浙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 671 | 681 | 676 | 619 |
| 浙江大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 693 | 703 | 698 | 617 |
| 浙江大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 648 | 656 | 652 | 570 |
| 浙江大学 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 667 | 673 | 669 | 527 |
| 浙江大学 | 安徽 | 文科 | 2013 | 一批 | 619 | 623 | 621 | 540 |
| 浙江大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 598 | 609 | 602 | 531 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

