| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学技术大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 707 | - | - | 597 |
| 中国科学技术大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 670 | - | - | 543 |
| 中国科学技术大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 381 | - | - | 345 |
| 中国科学技术大学 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 一批 | 630 | 634 | 632 | 489 |
| 中国科学技术大学 | 山西 | 理科 | 2013 | 一批 | 602 | 615 | 606 | 493 |
| 中国科学技术大学 | 海南 | 理科 | 2013 | 一批 | 818 | 828 | 823 | 608 |
| 中国科学技术大学 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 一批 | 654 | 674 | 658 | 538 |
| 中国科学技术大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 674 | 688 | 681 | 554 |
| 中国科学技术大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 一批 | 650 | 692 | 671 | 550 |
| 中国科学技术大学 | 湖北 | 理科 | 2013 | 一批 | 644 | 658 | 646 | 527 |
| 中国科学技术大学 | 重庆 | 理科 | 2013 | 一批 | 643 | 650 | 645 | 520 |
| 中国科学技术大学 | 河北 | 理科 | 2013 | 一批 | 653 | 666 | 656 | 538 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 2013 | 一批 | 623 | 639 | 627 | 490 |
| 中国科学技术大学 | 江西 | 理科 | 2013 | 一批 | 636 | 649 | 639 | 517 |
| 中国科学技术大学 | 上海 | 理科 | 2013 | 一批 | 467 | 511 | 476 | 405 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

