| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 624 | - | - | 504 |
| 厦门大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 620 | - | - | 540 |
| 厦门大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 471 | - | - | 423 |
| 厦门大学 | 青海 | 理科 | 2014 | 一批 | 537 | - | - | 406 |
| 厦门大学 | 青海 | 文科 | 2014 | 一批 | 573 | - | - | 473 |
| 厦门大学 | 广西 | 文科 | 2014 | 一批 | 628 | - | - | 550 |
| 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 2014 | 一批 | 597 | - | - | 541 |
| 厦门大学 | 湖北 | 文科 | 2014 | 一批 | 590 | - | - | 535 |
| 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 652 | - | - | 527 |
| 厦门大学 | 云南 | 文科 | 2014 | 一批 | 644 | - | - | 565 |
| 厦门大学 | 湖北 | 理科 | 2014 | 一批 | 612 | - | - | 533 |
| 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 2014 | 一批 | 613 | - | - | 489 |
| 厦门大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 624 | - | - | 552 |
| 厦门大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 647 | - | - | 526 |
| 厦门大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 475 | - | - | 444 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

