| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 广西 | 理科 | 2014 | 一批 | 547 | - | - | 520 |
| 郑州大学 | 内蒙古 | 文科 | 2014 | 一批 | 535 | - | - | 525 |
| 郑州大学 | 广西 | 文科 | 2014 | 一批 | 575 | - | - | 550 |
| 郑州大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 572 | - | - | 522 |
| 郑州大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 633 | - | - | 597 |
| 郑州大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 536 | - | - | 516 |
| 郑州大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 424 | - | - | 423 |
| 郑州大学 | 湖南 | 文科 | 2014 | 一批 | 593 | - | - | 562 |
| 郑州大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 558 | - | - | 484 |
| 郑州大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 440 | - | - | 444 |
| 郑州大学 | 内蒙古 | 理科 | 2014 | 一批 | 532 | - | - | 501 |
| 郑州大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 553 | - | - | 543 |
| 郑州大学 | 福建 | 理科 | 2014 | 一批 | 567 | - | - | 506 |
| 郑州大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 566 | - | - | 540 |
| 郑州大学 | 四川 | 文科 | 2014 | 一批 | 563 | - | - | 551 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

