| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 山东 | 文科 | 2014 | 一批 | 651 | - | - | 579 |
| 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 一批 | 606 | - | - | 475 |
| 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 2014 | 一批 | 635 | - | - | 548 |
| 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 639 | - | - | 527 |
| 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 626 | - | - | 504 |
| 武汉大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 629 | - | - | 565 |
| 武汉大学 | 云南 | 理科 | 2014 | 一批 | 620 | - | - | 525 |
| 武汉大学 | 山西 | 文科 | 2014 | 一批 | 578 | - | - | 526 |
| 武汉大学 | 山东 | 理科 | 2014 | 一批 | 670 | - | - | 572 |
| 武汉大学 | 河南 | 文科 | 2014 | 一批 | 598 | - | - | 536 |
| 武汉大学 | 山西 | 理科 | 2014 | 一批 | 621 | - | - | 534 |
| 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 2014 | 一批 | 637 | - | - | 503 |
| 武汉大学 | 河北 | 文科 | 2014 | 一批 | 626 | - | - | 563 |
| 武汉大学 | 河北 | 理科 | 2014 | 一批 | 660 | - | - | 573 |
| 武汉大学 | 云南 | 文科 | 2014 | 一批 | 635 | - | - | 565 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

