| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南大学 | 青海 | 文科 | 2014 | 一批 | 493 | - | - | 473 |
| 中南大学 | 青海 | 理科 | 2014 | 一批 | 501 | - | - | 406 |
| 中南大学 | 山西 | 理科 | 2014 | 一批 | 602 | - | - | 534 |
| 中南大学 | 山西 | 文科 | 2014 | 一批 | 560 | - | - | 526 |
| 中南大学 | 陕西 | 理科 | 2014 | 一批 | 602 | - | - | 503 |
| 中南大学 | 河南 | 文科 | 2014 | 一批 | 580 | - | - | 536 |
| 中南大学 | 云南 | 文科 | 2014 | 一批 | 610 | - | - | 565 |
| 中南大学 | 广东 | 文科 | 2014 | 一批 | 606 | - | - | 579 |
| 中南大学 | 陕西 | 文科 | 2014 | 一批 | 606 | - | - | 548 |
| 中南大学 | 西藏 | 文科 | 2014 | 一批 | 575 | - | - | 480 |
| 中南大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 586 | - | - | 540 |
| 中南大学 | 云南 | 理科 | 2014 | 一批 | 561 | - | - | 525 |
| 中南大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 463 | - | - | 423 |
| 中南大学 | 广东 | 理科 | 2014 | 一批 | 603 | - | - | 560 |
| 中南大学 | 河南 | 理科 | 2014 | 一批 | 622 | - | - | 547 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

