| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 山西 | 文科 | 2014 | 一批 | 540 | - | - | 526 |
| 海南大学 | 重庆 | 理科 | 2014 | 一批 | 519 | - | - | 514 |
| 海南大学 | 山西 | 理科 | 2014 | 一批 | 559 | - | - | 534 |
| 海南大学 | 海南 | 文科 | 2014 | 一批 | 677 | - | - | 666 |
| 海南大学 | 重庆 | 文科 | 2014 | 一批 | 560 | - | - | 555 |
| 海南大学 | 海南 | 理科 | 2014 | 一批 | 606 | - | - | 606 |
| 海南大学 | 吉林 | 文科 | 2014 | 一批 | 575 | - | - | 560 |
| 海南大学 | 湖南 | 理科 | 2014 | 一批 | 597 | - | - | 522 |
| 海南大学 | 江西 | 理科 | 2014 | 一批 | 526 | - | - | 526 |
| 海南大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 574 | - | - | 555 |
| 海南大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 506 | - | - | 484 |
| 海南大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 553 | - | - | 540 |
| 海南大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 630 | - | - | 621 |
| 海南大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 435 | - | - | 423 |
| 海南大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 444 | - | - | 444 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

