| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 456 | - | - | 423 |
| 四川大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 612 | - | - | 526 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 2014 | 一批 | 592 | - | - | 501 |
| 四川大学 | 吉林 | 文科 | 2014 | 一批 | 618 | - | - | 560 |
| 四川大学 | 河北 | 理科 | 2014 | 一批 | 614 | - | - | 573 |
| 四川大学 | 天津 | 理科 | 2014 | 一批 | 585 | - | - | 516 |
| 四川大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 619 | - | - | 552 |
| 四川大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 449 | - | - | 444 |
| 四川大学 | 黑龙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 616 | - | - | 527 |
| 四川大学 | 黑龙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 620 | - | - | 504 |
| 四川大学 | 河北 | 文科 | 2014 | 一批 | 640 | - | - | 563 |
| 四川大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 360 | - | - | 345 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 2014 | 一批 | 600 | - | - | 525 |
| 四川大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 368 | - | - | 333 |
| 四川大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 608 | - | - | 555 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

