| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南大学 | 云南 | 文科 | 2014 | 一批 | 555 | - | - | 565 |
| 云南大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 634 | - | - | 621 |
| 云南大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 575 | - | - | 526 |
| 云南大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 333 | - | - | 333 |
| 云南大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 346 | - | - | 345 |
| 云南大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 622 | - | - | 597 |
| 云南大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 572 | - | - | 552 |
| 云南大学 | 浙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 629 | 639 | 634 | 619 |
| 云南大学 | 重庆 | 理科 | 2013 | 一批 | 528 | 583 | 549 | 520 |
| 云南大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 594 | 614 | 599 | 554 |
| 云南大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 一批 | 578 | 602 | 579 | 557 |
| 云南大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 593 | 607 | 598 | 570 |
| 云南大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 633 | 643 | 638 | 617 |
| 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 2013 | 一批 | 503 | 521 | 514 | 503 |
| 云南大学 | 湖南 | 理科 | 2013 | 一批 | 528 | 575 | 532 | 495 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

