| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 二批 | 476 | 536 | 506 | 486 |
| 西藏大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 二批 | 448 | 508 | 478 | 455 |
| 西藏大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 二批 | 477 | 521 | 499 | 480 |
| 西藏大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 二批 | 501 | 537 | 519 | 502 |
| 西藏大学 | 甘肃 | 文科 | 2013 | 二批 | 429 | 521 | 475 | 451 |
| 西藏大学 | 广东 | 文科 | 2013 | 本科第二批A | 547 | 549 | 548 | 546 |
| 西藏大学 | 河北 | 理科 | 2013 | 二批 | 455 | 541 | 498 | 478 |
| 西藏大学 | 青海 | 文科 | 2013 | 二批 | 384 | 434 | 409 | 382 |
| 西藏大学 | 河南 | 文科 | 2013 | 二批 | 464 | 506 | 485 | 465 |
| 西藏大学 | 江苏 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 299 | 299 |
| 西藏大学 | 山西 | 文科 | 2013 | 本科第二批(A/B) | 465 | 493 | 479 | 459 |
| 西藏大学 | 重庆 | 文科 | 2013 | 二批 | 479 | 551 | 515 | 499 |
| 西藏大学 | 贵州 | 文科 | 2013 | 二批 | 448 | 480 | 464 | 446 |
| 西藏大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 二批 | 502 | 546 | 524 | 505 |
| 西藏大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 二批 | 502 | 560 | 531 | 511 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

