| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 670 | - | - | 621 |
| 西安交通大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 647 | - | - | 526 |
| 西安交通大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 673 | - | - | 597 |
| 西安交通大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 602 | - | - | 552 |
| 西安交通大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 597 | - | - | 565 |
| 西安交通大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 360 | - | - | 333 |
| 西安交通大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 380 | - | - | 345 |
| 西安交通大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 632 | - | - | 543 |
| 西安交通大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 559 | 576 | 565 | 531 |
| 西安交通大学 | 安徽 | 文科 | 2013 | 一批 | 588 | 589 | 589 | 540 |
| 西安交通大学 | 安徽 | 理科 | 2013 | 一批 | 600 | 621 | 609 | 490 |
| 西安交通大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 642 | 652 | 647 | 617 |
| 西安交通大学 | 湖北 | 理科 | 2013 | 一批 | 594 | 630 | 606 | 527 |
| 西安交通大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 614 | 623 | 618 | 570 |
| 西安交通大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 655 | 676 | 655 | 554 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

