| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州大学 | 海南 | 文科 | 2014 | 一批 | 704 | - | - | 666 |
| 兰州大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 599 | - | - | 526 |
| 兰州大学 | 海南 | 理科 | 2014 | 一批 | 674 | - | - | 606 |
| 兰州大学 | 重庆 | 文科 | 2014 | 一批 | 588 | - | - | 555 |
| 兰州大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 591 | - | - | 552 |
| 兰州大学 | 重庆 | 理科 | 2014 | 一批 | 558 | - | - | 514 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 2014 | 一批 | 570 | - | - | 516 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 2014 | 一批 | 569 | - | - | 543 |
| 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 2014 | 一批 | 554 | - | - | 489 |
| 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 2014 | 一批 | 576 | - | - | 541 |
| 兰州大学 | 江西 | 理科 | 2014 | 一批 | 575 | - | - | 526 |
| 兰州大学 | 河北 | 文科 | 2014 | 一批 | 597 | - | - | 563 |
| 兰州大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 648 | - | - | 597 |
| 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 568 | - | - | 484 |
| 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 2014 | 一批 | 608 | - | - | 569 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

