| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 607 | - | - | 597 |
| 青海大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 345 | - | - | 345 |
| 青海大学 | 河南 | 文科 | 2013 | 一批 | 521 | 531 | 526 | 519 |
| 青海大学 | 江西 | 理科 | 2013 | 一批 | 497 | 551 | 524 | 517 |
| 青海大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 一批 | 549 | 553 | 551 | 540 |
| 青海大学 | 海南 | 理科 | 2013 | 一批 | 609 | 642 | 619 | 608 |
| 青海大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 533 | 617 | 575 | 554 |
| 青海大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 一批 | 551 | 551 | 551 | 550 |
| 青海大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 529 | 539 | 534 | 531 |
| 青海大学 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 528 | 598 | 563 | 527 |
| 青海大学 | 江苏 | 理科 | 2013 | 一批 | 338 | - | 343 | 338 |
| 青海大学 | 河北 | 理科 | 2013 | 一批 | 494 | 608 | 551 | 538 |
| 青海大学 | 山西 | 理科 | 2013 | 一批 | 491 | 501 | 496 | 493 |
| 青海大学 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 一批 | 544 | 566 | 555 | 538 |
| 青海大学 | 吉林 | 理科 | 2013 | 一批 | 521 | 565 | 543 | 535 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

