| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 333 | - | - | 333 |
| 宁夏大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 345 | - | - | 345 |
| 宁夏大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 614 | - | - | 597 |
| 宁夏大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 621 | - | - | 621 |
| 宁夏大学 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 一批 | 506 | 587 | 551 | 527 |
| 宁夏大学 | 四川 | 文科 | 2013 | 一批 | 570 | 574 | 572 | 567 |
| 宁夏大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 550 | 511 |
| 宁夏大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 一批 | 547 | 565 | 556 | 540 |
| 宁夏大学 | 甘肃 | 文科 | 2013 | 一批 | 506 | 526 | 516 | 503 |
| 宁夏大学 | 云南 | 文科 | 2013 | 一批 | 518 | 542 | 530 | 520 |
| 宁夏大学 | 重庆 | 文科 | 2013 | 一批 | 552 | 584 | 568 | 556 |
| 宁夏大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 566 | 588 | 577 | 561 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 文科 | 2013 | 二批 | - | - | 464 | 450 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 文科 | 2013 | 一批 | 392 | 584 | 488 | 484 |
| 宁夏大学 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 506 | 516 | 509 | 504 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

