| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 345 | - | - | 345 |
| 新疆大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 597 | - | - | 597 |
| 新疆大学 | 山东 | 文科 | 2013 | 一批 | 573 | 575 | 574 | 570 |
| 新疆大学 | 湖北 | 文科 | 2013 | 一批 | 533 | 533 | 533 | 531 |
| 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 2013 | 一批 | 489 | 540 | 517 | 489 |
| 新疆大学 | 湖南 | 理科 | 2013 | 一批 | 495 | 514 | 499 | 495 |
| 新疆大学 | 重庆 | 文科 | 2013 | 一批 | 560 | 567 | 564 | 556 |
| 新疆大学 | 湖南 | 文科 | 2013 | 一批 | 565 | 566 | 566 | 557 |
| 新疆大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 554 | 600 | 564 | 554 |
| 新疆大学 | 河北 | 文科 | 2013 | 一批 | 561 | 569 | 562 | 561 |
| 新疆大学 | 重庆 | 理科 | 2013 | 一批 | 522 | 551 | 525 | 520 |
| 新疆大学 | 浙江 | 理科 | 2013 | 一批 | - | - | - | 617 |
| 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 2013 | 一批 | 517 | 563 | 540 | 503 |
| 新疆大学 | 江苏 | 理科 | 2013 | 一批 | 338 | 348 | 343 | 338 |
| 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 2013 | 一批 | 542 | 546 | 544 | 540 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

