| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 天津 | 理科 | 2013 | 一批 | 682 | 695 | 688 | 521 |
| 北京大学 | 天津 | 文科 | 2013 | 一批 | 653 | 663 | 658 | 533 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 一批 | 691 | 720 | 693 | 550 |
| 北京大学 | 海南 | 文科 | 2013 | 一批 | 804 | 930 | 867 | 667 |
| 北京大学 | 北京 | 文科 | 2013 | 一批 | 654 | 685 | 659 | 549 |
| 北京大学 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 一批 | 623 | 641 | 632 | 554 |
| 北京大学 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 一批 | 628 | 640 | 634 | 504 |
| 北京大学 | 陕西 | 文科 | 2013 | 一批 | 629 | 671 | 650 | 540 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 一批 | 592 | 628 | 610 | 460 |
| 北京大学 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 一批 | 658 | 700 | 679 | 538 |
| 北京大学 | 新疆 | 理科 | 2013 | 三批 | - | - | 613 | 330 |
| 北京大学 | 新疆 | 文科 | 2013 | 三批 | - | - | 559 | 340 |
| 北京大学 | 山东 | 理科 | 2013 | 一批 | 657 | 705 | 681 | 554 |
| 北京大学 | 北京 | 理科 | 2013 | 二批 | - | - | 651 | 505 |
| 北京大学 | 江西 | 文科 | 2013 | 一批 | 614 | 636 | 625 | 532 |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

