| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 2014 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 516 |
| 2014 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 2014 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 2014 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 462 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 503 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 326 |

