首页/分数线/高校分数线 /综合
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京师范大学 北京 综合 2012 提前批 - - - -
对外经济贸易大学 北京 综合 2012 提前批 - - - -
河南理工大学 广东 综合 2009 二批 - - - -
河南理工大学 江苏 综合 2009 二批 324 346 335 326
洛阳科技职业学院 河南 综合 2013 专科 209 455 332 -
山西职业技术学院 北京 综合 2012 专科 113 345 229 -
山西职业技术学院 辽宁 综合 2012 专科 213 259 236 -
山西职业技术学院 吉林 综合 2012 专科 248 274 261 -
山西职业技术学院 广西 综合 2012 专科 271 271 271 170
山西职业技术学院 山东 综合 2012 专科 264 310 287 -
山西职业技术学院 河南 综合 2012 专科 309 349 329 -
山西职业技术学院 内蒙古 综合 2012 专科 325 341 333 -
山西职业技术学院 山西 综合 2012 专科 248 430 339 -
山西职业技术学院 重庆 综合 2012 专科 341 345 343 -
山西职业技术学院 天津 综合 2012 专科 315 373 344 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
108 条记录 1/8 页 12345 下一页 尾页